Прицеп РАЗМЕРЫ:
| Регулярное прицеп | Mega прицеп | задней двери грузовика |
| Длина 13,6 m | Длина 13,6 m | Длина 7 — 8 m |
| Ширина 2,48 m | Ширина 2,48 m | Ширина 2,45 m |
| Высота 2,7 m | Высота 2,9 m | Высота 2,5 — 2,7 m |
МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ:
| Параметры | 20’ DC | 40’DC | 40’HC | 40’PW | 45’ HCPW |
| вне | |||||
| Длина | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 13,716 |
| Ширина | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,500 | 2,500 |
| Высота | 2,591 | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 |
| Sisemõõdud | |||||
| Длина | 5,902 | 12,032 | 12,032 | 12,039 | 13,553 |
| Ширина | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,435 | 2,426 |
| Высота | 2,390 | 2,390 | 2,695 | 2,376 | 2,684 |
| Ukseava suurus | |||||
| Ширина | 2,338 | 2,338 | 2,338 | 2,338 | 2,442 |
| Высота | 2,280 | 2,280 | 2,580 | 2,280 | 2,568 |
| Объем (m3) | 33,1 | 67,6 | 76,2 | 69,8 | 88,7 |
| Максимум Вес (tonni) | 21,6 | 26,7 | 26,5 | 26,7 | 29,5 |
